10 nhóm vật liệu xây dựng cần chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2023
- Người viết: opacontrol lúc
- TIN TỨC
Theo thông tư 04/2023/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng cụ thể là QCVN 16:2023/BXD. Theo đó, tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu kinh doanh, sử dụng hàng hóa vật liệu xây dựng đều phải chứng nhận hợp quy. Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy là yêu cầu bắt buộc đối với 10 nhóm hàng hóa, sản phẩm vật liệu xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
Nhóm I: Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông | ||||
TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp thử | Mã hồ sơ |
1 | Xi măng poóc lăng | 1. Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn: - 3 ngày ± 45 min - 28 ngày ± 8 h 2. Độ ổn định thể tích, xác định theo Le chatelier, mm, không lớn hơn 3. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), %, không lớn hơn 4. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn 5. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn - Khi không sử dụng phụ gia đá vôi - Khi sử dụng phụ gia đá vôi" 6. Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn | TCVN 6016:2011 TCVN 6017:2015 TCVN 141:2023 | 2523.29.90 |
2 | Xi măng poỏc lầng hỗn hợp | 1. Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn: - 3 ngày ± 45 min - 28 ngày ± 8 h 2. Độ ồn định thể tích, xác định theo Le chatelier, mm, không lớn hơn 3. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), %, không lớn hơn 4. Độ nở autoclave, %, không lớn hớn | TCVN 6016:2011 TCVN 6017:2015 TCVN 141:2023 TCVN 8877:2011 | 2523.29.90 |
3 | Xi măng poỏc lăng bền sun phát | Theo Phụ lục A | 2523.29.90 | |
4 | Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng | 1. Hàm lượng CaSO4.2H2O, %, không nhỏ hơn 2. Hàm lượng P2O5 hòa tan, %, không lớn hơn 3. Hàm lượng P2O5 tổng, %, không lớn hơn 4. Hàm lượng tluoride tan trong nước (F-hòa tan), %, không lớn hơn 5. Hàm lượng íluoride tổng (F-tổng), %, không lớn hơn 6. pH, không nhỏ hơn 7. Chỉ sổ hoạt độ phóng xạ an toàn (I), không lớn hơn 8. Chênh lệch thời gian kết thúc đông kết so với xi măng đối chứng, giờ, nhỏ hơn | TCVN 9807:2013 Phụ lục A TCVN 11833:2017 TCVN 9339:2012 Phụ lục D TCVN 11833:2017 TCVN 6017:2015 | 2520.10.00 |
5 | Xỉ hạt lò cao | Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng: 1. Hệ số kiềm tính K, không nhỏ hơn 2. Chỉ số hoạt tính cường độ, %, không nhỏ hơn: - 7 ngày - 28 ngày 3. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn 4. Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn, li, không lớn hơn Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa 1. Chỉ số hoạt tính cường độ, %, không nhỏ hơn - 7 ngày - 28 ngày 2. Hàm lượng magié oxit (MgO), %, không lớn hơn 3. Hàm lượng anhydric sunfuric (SO3), %, không lớn hơn 4. Hàm lượng ion clorua (Cr), %, không lớn hơn 5. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn 6. Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn, li, không lởn hơn | Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng: TCVN 4315:2007 TCVN 4315:2007 TCVN 141:2023 Phụ lục A - TCVN 12249:2018 Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa Phụ lục A - TCVN 11586:2016 TCVN 8265:2009 TCVN 141:2023 TCVN 11586:2016 Phụ lục A - TCVN 12249:2018 | 2618.00.00 |
6 | Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng | Theo Phụ lục B | 2621.90.00 | |
Nhóm II: Cốt liệu xây dựng | ||||
TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp thử | Mã hồ sơ |
1 | Cát nghiền cho bê tông và vữa | 1. Thành phần hạt(b) 2. Hàm lượng hạt có kích thước nhỏ hơn 75 ụm(b) 3. Hàm lượng hạt sét, %, không lớn hơn 4. Hàm lượng ion clorua (cr), không vượt quá(a) 5. Khả năng phản ứng kiềm - silic | TCVN 7572-2:2006 TCVN 9205:2012 TCVN 7572-8:2006 TCVN 7572-15:2006 TCVN 7572-14:2006 | 2517.10.00 |
2 | Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa | 1. Thành phần hạt 2. Hàm lượng các tạp chất: - Sét cục và các tạp chất dạng cục - Hàm lượng bụi, bùn, sét 3. Tạp chất hữu cơ 4. Hàm lượng ion clorua (Cl‘)(a) 5. Khả năng phản ứng kiềm - silic | TCVN 7572-2:2006 TCVN 7572-8:2006 TCVN 7572-9:2006 TCVN 7572-15:2006 TCVN 7572-14:2006 | 2505.10.00 |
Nhóm III: Vật liệu ốp lát | ||||
TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp thử | Mã hồ sơ |
1 | Gạch gốm ốp lát | Theo Phụ lục c | ||
2 | Đá ốp lát tự nhiên | Theo Phụ lục D | ||
3 | Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ | Theo Phụ lục E | 6810.19.90 6810.19.10 | |
4 | Gạch bê tông tự chèn | 1. Cường độ nén, N/mm2 2. Độ hút nước, % 3. Độ mài mòn, g/cm2 | TCVN 6476:1999 TCVN 6355-4:2009 TCVN 6065:1995 | 68101910 |
Nhóm IV: Vật liệu xây | ||||
TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp thử | Mã hồ sơ |
1 | Gạch đất sét nung | Theo Phụ lục F | 6904.10.00 | |
2 | Gạch bê tông | Theo Phụ lục G | 6810.11.00 | |
3 | Sản phẩm bê tông khí chưng áp | Theo Phụ lục H | 6810.99.00 | |
4 | Tấm tường | Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo cõng nghệ đùn ép. 1. Độ hút nước, %, không lớn hơn - Tấm thông thường - Tấm cách âm 2. Cấp độ bền va đập - Cấp cao - Ci - Cấp trung bình - c2 - Cấp thấp - C3" 3. Độ bền treo vật nặng, N, không nhỏ hơn 4. Cường độ nén của bê tông ở tuổi 28 ngày, MPa, không nhỏ hơn Tấm tường nhẹ ba lớp xen kẹp 1. Cấp độ bền va đập - Cấp cao - C1 - Cấp trung bình - C2 - Cấp thấp - C3" 2. Độ bền treo vật nặng - Mức 1 - Mức 2 - Mức 3 3. Cường độ bám dính giữa tấm biên với lớp lõi, MPa, không nhỏ hơn 4. Cường độ nén của tấm tường nhẹ ba lớp, MPa, không nhỏ hơn Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép 1. Cường độ chịu nén và khối lượng thể tích 2. Độ co khô, mm/m, không lớn hơn | Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo cõng nghệ đùn ép. TCVN 3113:2022 TCVN 11524:2016 TCVN 3118:2022 Tấm tường nhẹ ba lớp xen kẹp TCVN 11524:2016 TCVN 12302:2018 TCVN 9349:2012 TCVN 9030:2017 Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép TCVN 12868:2020 | 6810.91.00 6810.91.00 6810.91.00 |
Nhóm V: Vật liệu lợp | ||||
TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp thử | Mã hồ sơ |
1 | Tấm sóng amiăng xi măng | 1. Thời gian xuyên nước, h, không nhỏ hơn 2. Tải trọng uốn gãy theo chiều rộng tấm sóng, N/m, không nhỏ hơn | TCVN 4435:2000 | 6811.40.10 |
2 | Ngói lợp | Ngói đất sét nung 1. Độ thấm nước - Giá trị trung bình, không lớn hơn - Độ thấm nước của từng viên mẫu, không lớn hơn 2. Lực uốn gẫy, N, không nhỏ hơn - Đối với ngói phẳng - Đối với ngói phẳng có rãnh liên kết - Đối với ngói lợp âm dương - Đối với ngói khác Ngói gốm tráng men 1. Độ hút nước, %, 2. Tải trọng uốn gẫy đối với ngói lợp, theo chiều rộng viên ngói, N/cm, 3. Độ bền rạn men, tính theo sự xuất hiện vết rạn sau quá trình thử Ngói bê tông Phụ lục I | Ngói đất sét nung TCVN 4313:2023 TCVN 4313:2023 Ngói gốm tráng men TCVN 6415-3:2016 (ISO 10545-3:2016) TCVN 4313:2023 TCVN 6415-11:2016 (ISO 10545-11:1994) Ngói bê tông Phụ lục I | 6905.10.00 6905.10.00 6811.82.20 |
Nhóm VI: Thiết bị vệ sinh | ||||
TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp thử | Mã hồ sơ |
1 | Chậu rửa | 1. Khả năng chịu tải 2. Thoát nước 3. Khả năng làm sạch 4. Bảo vệ chống tràn | 7324.90.10 6910.10.00 | |
2 | Bồn Tiểu nam treo tường | 1. Khả năng chịu tải 2. Đặc tính xả 3. Độ sâu nước bịt kín | 7324.90.10 6910.10.00 | |
3 | Bồn Tiểu nữ | 1. Khả năng chịu tải 2. Khả năng làm sạch 3. Bảo vệ chống chảy tràn | 7324.90.10 6910.10.00 | |
4 | Bệ Xí bệt | 1. Tải trọng tĩnh 2. Đặc tính xả | 7324.90.10 6910.10.00 | |
Nhóm VII: Kính xây dựng | ||||
TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp thử | Mã hồ sơ |
1 | Kính nổi | Theo Phụ lục K | 7005.29.90 | |
2 | Kính phẳng tôi nhiệt | Theo Phụ lục L | 7007.19.90 | |
3 | Kính màu hấp thụ nhiệt | 1. Sai lệch chiều dày 2. Khuyết tật ngoại quan 3. Hệ số truyền năng lượng bức xạ mặt trời, không lớn hơn h5- 0,8 hs-0,7 | TCVN 7529:2005 Điều 6.2 - TCVN 7529:2005 | 7005.21.90 |
4 | Kính phủ phản quang | 1. Sai lệch chiều dày 2. Khuyết tật ngoại quan 3. Hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời R 0,3 R 0,5 R 0,6 | TCVN 7219:2018 TCVN 7219:2018 Điều 6.3 TCVN 7528:2005 | 7005.21.90 |
5 | Kính phủ bức xạ thấp (Low E) | 1. Độ phát xạ, 8, không lớn hơn Lớp phủ cứng Lớp phủ mềm 2. Khuyết tật ngoại quan | EN 12898:2019 Điều 8.2 EN 1096-1:2012 (E) | 7005.21.90 |
6 | Kính hộp gắn kín cách nhiệt | 1. Chiều dày danh nghĩa, mm Nhỏ hơn 17 Từ 17 đến 22 Lớn hơn 22 2. Điểm sương, không được cao hơn | TCVN 8260:2009 | 7008.00.00 |
7 | Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp | 1. Sai lệch chiều dày 2. Độ bền va đập bi rơi 3. Độ bền chịu nhiệt | TCVN 7364-5:2018 TCVN 7368:2012 "TCVN 7364-4: 2018" | 7007.29.90 |
Nhóm VIII: Vật liệu trang trí và hoàn thiện | ||||
TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp thử | Mã hồ sơ |
1 | Vật liệu dán tường dạng cuộn - Giấy dán tường hoàn thiện, vật liệu dán tường vinyl và vật liệu dán tường bằng chất dẻo | 1. Mức thòi nhiễm của các kim loại nặng 2. Hàm lượng monome vinyl clorua, mg/kg vật liệu dán tường, không lớn hơn 3. Hàm lượng íormaldehyt phát tán, mg/kg vật liệu dán tưởng, không lớn hơn | 4814.90.00 4814.20.10 4814.20.91 4814.20.99 | |
2 | Sơn tường - dạng nhũ tương | 1. Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô, loại, không lớn hơn, 2. Độ rửa trôi, chu kỳ, không nhỏ hơn: - Sơn phủ nội thất - Sơn phủ ngoại thất 3. Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất, chu kỳ, không nhỏ hơn 4. Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC), g/l, không lớn hơn | 3209.10.90 | |
3 | Tấm thạch cao và Panel thạch cao cốt sợi* | 1. Cường độ chịu uốn 2. Độ biến dạng ẩm 3. Độ hút nước (chĩ áp dụng cho loại nền chịu ẩm; ốp ngoài; làm mái nhà) 4. Hàm lượng chất lưu huỳnh dễ bay hơi (Orthorhombic cyclooctasultur - S8), ppm, không lớn hơn | 6809.11.00 6809.19.90 | |
4 | Ván gỗ nhân tạo | Ván sợi 1. Độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước 2. Độ bền uốn tĩnh 3. Độ bền kéo vuông góc với mặt ván 4. Hàm lượng íormaldehyt phát tán Phân loại E 1 Phân loại E 2 Ván dăm 1. Độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước 2. Độ bền uốn tĩnh 3. Độ bền kéo vuông góc với mặt ván 4. Hàm lượng íormaldehyt phát tán, không lớn hơn Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình Hàm lượng íormaldehyt phát tán, không lớn hơn | Ván sợi TCVN 12445:2018 (ISO 16983:2003) TCVN 12446:2018 (ISO 16978:2003) TCVN 12447:2018 (ISO 16984:2003) TCVN 11899-1:2018 (ISO 12460-1) TCVN 11899-5:2018 (ISO 12460-5) TCVN 11899-1:2018 (ISO 12460-1) TCVN 11899-5:2018 (ISO 12460-5) Ván dăm TCVN 12445:2018 (ISO 16983:2003) TCVN 12446:2018 (ISO 16978:2003) TCVN 12447:2018 (ISO 16984:2003) TCVN 11899-1 (ISO 12460-1) TCVN 11899-4 (ISO 12460-4) TCVN 11899-5 (ISO 12460-5) Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình TCVN 11899-1 (ISO 12460-1) | 4411.1200 4411.1300 4411.1400 4411.9200 4411.9300 4411.9400 |
Nhóm IX: Các sản phẩm ống cấp thoát nước | ||||
TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp thử | Mã hồ sơ |
1 | Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PVC dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước trong điều kiện có áp suất | Độ bền với áp suất bên trong: - Đối với ống và phụ tùng PVC-U: + ở 20°C, trong 1h; - Đối với ống và phụ tùng PVC-C: + ở 20°C, trong 1 ti; + ở 95°c, trong 165h; - Đối với ống và phụ tùng PVC-M: + ở 20°C, trong 1h; | TCVN 6149-1:2007 (ISO 1167-1:2006) TCVN 6149-2:2007 (ISO 1167-2:2006) TCVN 6149-3:2007 (ISO 1167-3:2006) | 3917.23.00 3917.40.00 |
2 | Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PE dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất | Độ bền với áp suất bên trong: - Đối với ống và phụ tùng PE: + ở 20°C, trong 100h; + ở 80°C, trong 165h; - Đối với ống và phụ tùng PE-X: 4- ở 20°C, trong 1h; + ở 95°c, trong 1h; - Đổi với ống và phụ tùng PE-RT: + ở 20°C, trong 1h; + ở 95°c, trong 22h; | TCVN 6149-1:2007 (ISO 1167-1:2006) TCVN 6149-2:2007 (ISO 1167-2:2006) TCVN 6149-3:2007 (ISO 1167-3:2006) | 3917.21.00 3917.40.00 3917.32.99 3917.33.90 |
3 | ỏng và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng pp dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất | Độ bền với áp suất bên trong: + ở 20°C, trong 1h; + ở 95°c, trong 22h; | TCVN 6149-1:2007 (ISO 1167-1:2006) TCVN 6149-2:2007 (ISO 1167-2:2006) TCVN 6149-3:2007 (ISO 1167-3:2006) | 3917.22.00 3917.40.00 |
4 | Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh (GRP) trên cơ sở nhựa polyeste không no (UP) | 1. Độ cứng vòng của ống và phụ tùng 2. Độ bền kéo riêng ban đầu theo chiều dọc | TCVN 10769:2015 (ISO 7685:1998) TCVN 10967:2015 (ISO 8513:2014) | 3917.29.25 3917.40.00 |
5 | ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng gang dẻo dùng cho các còng trình dẫn nước | 1. Độ kín của ống và phụ tùng nối ống đối với áp suất bên trong là 1,5 PFA + 5 bar | Điều 7.1 TCVN 10177:2013 (ISO 2531:2009) | 7303.00.19 7303.00.11 7307.19.00 |
Nhóm X: Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khác | ||||
TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp thử | Mã hồ sơ |
1 | Amiăng crizôtin đề sản xuất tấm sóng amiăng xi măng | 1. Loại amiăng dùng để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng | TCVN 9188 | 2524.90.00 |
2 | Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng sắt hoặc thép sử dụng trong lắp đặt điện của công trình | 1. Độ bền cơ học 2. Khả năng chống cháy lan | Điều 10.1 TCVN 10688:2015 (IEC 61537:2006) TCVN 9900-2- 11:2013 (IEC 60695-2- 11:2000) TCVN 9900-11- 2:2013 (IEC 60695-11- 2:2003) | 7308.90.60 7326.90.99 |
3 | Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) dùng để bảo vệ và lắp đặt dây dẫn điện trong nhà | 1. Khả năng chống cháy lan | TCVN 9900-2- 11:2013 (IEC 60695-2- 11:2000) TCVN 9900-11- 2:2013 (IEC 60695-11- 2:2003) | 3917.21.00 3917.22.00 3917.23.00 3917.40.00 |
Opacontrol cung cấp dịch vụ đáp ứng QCVN 16:2023/BXD
Chúng tôi với kinh nghiệm gần 10 năm trong lĩnh vực Thử nghiệm và Chứng nhận vật liệu xây dựng tự tin cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất. Với năng lực hoạt động đầy đủ, khi QCVN 16:2023/BXD có hiệu lực, Opacontrol sẵn sàng cung cấp trọn gói dịch vụ Thử nghiệm và Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng.
Lợi thế khi sử dụng dịch vụ Opacontrol:
- Phòng thí nghiệm đạt chuẩn phục vụ cho công tác thử nghiệm vlxd
- Thí nghiệm viên chuyên nghiệp có kinh nghiệm trong ngành
- Kết quả nhanh chóng, chính xác, hiệu quả
- Hỗ trợ khách hàng trên toàn quốc
- Chi phí giảm sâu khi thực hiện trọn gói dịch vụ
- Giấy chứng nhận hợp quy Opacontrol có hiệu lực pháp lý
Trên đây là các vật liệu cần chứng nhận hợp quy, mọi thắc mắc hay nhu cầu về thử nghiệm vlxd, chứng nhận hợp quy vlxd theo QCVN 16:2023/BXD xin liên hệ với Opacontrol qua hotline miễn phí: 1800.646438 để được tư vấn nhé.
CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
Website: https://opacontrol.com.vn/
Email: opa@opacontrol.vn
Facebook: https://www.facebook.com/opacontrol
SĐT: 1800.646438 - 0886152690