Lĩnh vực thử nghiệm Vật liệu xây dựng | Tiêu chuẩn (*) (Phương pháp thử) |
Hàm lượng chiết ra Chì, Cadimi, Thủy ngân từ hệ thống ống nhựa | TCVN 6146:1996, TCVN 6140:1996 |
Độ bền áp suất thủy tĩnh | TCVN 6149:2007 (ISO 1167), ASTM D 1599, DIN 8061, DIN 8062, DIN 8074, DIN 8078, DIN 8077, DIN 8085, ISO 17456, TCVN 10098-1 (ISO 21003-1), BS 4991, ISO 1452, ISO 1402 |
Kích thước, ngoại quan, độ ovan, độ đồng tâm | TCVN 6145:2007 (ISO 3126), TCVN 7305:2008, DIN 8061, DIN 8062, DIN 8074, DIN 8078, DIN 8077, DIN 8085, TCVN 12638:2021, TCVN 7417-1:2010, ISO 4671, ISO 1307, TCVN 12305:2018, ISO 1452, TCVN 11821-2,3:2017, BS 4991; TCVN 7093-1:2003 |
Độ bền va đập, độ bền hóa chất | BS EN 1401-1, BS 4991, EN 744, TCVN 6144:2003 (ISO 3127), DIN 8078, DIN 8077, ISO 11173, ISO 9854-1,2, TCVN 8492:2011, EN 1411, ISO/TR 10358, ISO/TR 7620 |
Thử nén biến dạng, độ cứng | TCVN 8850:2011 (ISO 9969), ASTM D2241, ISO 13967, ISO 13968, TCVN 7997:2009 |
Khả năng chống cháy | TCVN 7997:2009 |
Nhiệt độ hóa mềm vicat | TCVN 6147:2003, ISO 2057, BS EN 727, ASTM D1525, BS EN 478, EN ISO 306, ISO 306 |
Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc | TCVN 6148:2007 (ISO 2505), BS EN 743, DIN 8078, TCVN 12305:2018 |
Thử độ kín, áp suất kín, kháng bẹp | TCVN 6041:1995 (ISO 13254), ISO 7233, EN 1277, EN 1063, EN 1053, EN 1054, TCVN 9577:2013 |
Độ bền uốn, độ mềm dẻo, khả năng chịu co rút, khả năng chịu xoắn | ISO 10619-1,2, ISO 1746, ISO 4672 |
Độ bền cơ học, độ bền chịu tải | ISO 12256, EN 12061, TCVN 8491-1 |
(ISO 1452-1), EN 1437 |
Độ bền Diclometan | TCVN 7306 (ISO 9852), ISO 18373-1 |
Độ đàn hồi | TCVN 8851:2011, EN 1446 |
Độ rão | TCVN 8849, ISO 7676, ISO 7850 |
Độ đục | TCVN 8848:2011 (ISO 7686), ISO 7686 |
Độ bền kéo đứt mối nối | EN 1979.... |