Độ bền trong thử nghiệm vật liệu xây dựng gồm những gì?
- Người viết: opacontrol lúc
- TIN TỨC
"Độ bền" (toughness) là một thuật ngữ trong lĩnh vực vật lý, kỹ thuật, và kỹ thuật vật liệu, được sử dụng để mô tả khả năng của một vật liệu hoặc cấu trúc chịu được mức độ biến dạng, tác động, hoặc ứng lực mà không gây ra sự hỏng hóc hoặc rạn nứt vượt quá mức cho phép.
Độ bền liên quan đến khả năng của một vật liệu hoặc cấu trúc chịu đựng những tác động bất thường hoặc mức độ tải trọng lớn mà nó có thể trải qua mà không gây ra hỏng hóc hay thất bại. Điều này bao gồm cả khả năng chống lại sự biến dạng, xé rách, hoặc gãy.
Độ bền không chỉ liên quan đến mức độ tải trọng mà một vật liệu có thể chịu đựng mà còn đến khả năng nắm giữ tính toàn vẹn cấu trúc và chức năng của nó trong điều kiện xấu hoặc tình huống đặc biệt.
Các thuộc tính về độ bền có thể được đánh giá thông qua các thử nghiệm, tùy thuộc vào vật liệu hoặc cấu trúc cụ thể mà bạn đang nghiên cứu. OPACONTROL giới thiệu một loạt thử nghiệm độ bền vật liệu cho quý khách tham khảo:
Thử nghiệm cơ lý vữa xây dựng
Độ bền kéo | TCVN 9080-1:2012, ASTM C307 |
Độ bền nén | TCVN 9080-2:2012, ASTM C579 |
Độ bền hóa | TCVN 9080-7:2012, ASTM C267 |
Thử nghiệm Phụ gia cho xi măng và bê tông
Độ bền liên kết | ASTM C1404/C1404M, ASTM C1042 |
Cơ lý gạch đất sét nung
Xác định độ bền nén | TCVN 6355-2:2009, AASHTO T32, ASTM C67 |
Xác định độ bền uốn | TCVN 6355-3:2009, AASHTO T32, ASTM C67 |
Thử nghiệm cơ lý gạch gốm ốp lát, Đá ốp lát tự nhiên, Đá ốp lát nhân tạo
Độ bền uốn | TCVN 6415-4: 2016, BS EN 14617-2:2012 |
Độ bền va đập | TCVN 6415-5: 2016 |
Độ bền sốc nhiệt, giãn nở nhiệt ẩm | TCVN 6415-9,10: 2016, BS EN 14617-6:2012 |
Độ bền rạn men | TCVN 6415-11: 2016 |
Độ bền băng giá | TCVN 6415-12: 2016, BS EN 14617-5:2012 |
Độ bền hóa học | TCVN 6415-13: 2016, BS EN 14617-10:2012 |
Độ bền chống bám bẩn | TCVN 6415-14: 2016 |
Thử nghiệm cơ lý kính xây dựng
Hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời kính, độ bền mài mòn, độ bền quang | TCVN 7528:2005 |
Độ bền ẩm, bền hóa chất | TCVN 7528:2005, TCVN 9808:2013 |
Độ bền va đập | TCVN 7368:2013 |
Độ bền chịu nhiệt độ cao | TCVN 7364-4,6:2018 |
Độ bền nước | TCVN 1046:2004 (ISO 719) |
Thử nghiệm ống nhựa
Độ bền áp suất thủy tĩnh | TCVN 6149:2007, ISO 1167, ASTM D 1599, DIN 8061, DIN 8062, DIN 8074, DIN 8078, DIN 8077, DIN 8085, ISO 17456, TCVN 10098-1 (ISO 21003-1), BS 4991, ISO 1452, ISO 1402 |
Độ bền va đập, độ bền hóa chất | BS EN 1401-1:09, BS 4991, EN 744:1996, TCVN 6144:2003 (ISO 3127), DIN 8078:1996, DIN 8077:1999, ISO 11173, ISO 9854-1,2, TCVN 8492:2011 |
Xác định độ bền của ống trong môi trường hóa chất, độ biến dạng hình học, áp lực nén ngoài, áp lực trong | TCVN 9070:2012 |
Độ bền uốn, độ mềm dẻo, khả năng chịu co rút, khả năng chịu xoắn | ISO 10619-1,2, ISO 1746, ISO 4672 |
Độ bền cơ học, độ bền chịu tải | ISO 12256, EN 12061, TCVN 8491-1 (ISO 1452-1), EN 1437 |
Độ bền kéo đứt mối nối | EN 1979 |
Độ bền nhiệt, chu kỳ nhiệt, ổn định nhiệt | ISO 12091, EN 1055, ISO 11357-6, TCVN 10098-2:2013 (ISO 21003-2), TCVN 6242:2011 (ISO 580), ISO/TR 10837 |
Độ bền tách lớp | EN 12293, ISO 1754 |
Thử nghiệm ván gỗ nhân tạo
Độ bền uốn tĩnh (xác định modun đàn hồi khi uốn tĩnh và độ bền kéo uốn tĩnh), độ bền uốn sau khi ngâm nước | TCVN 12446:2018 (ISO 16978), EN 310, TCVN 12444:2018 |
Độ bền kéo vuông góc với mặt ván | TCVN 12447:2018 (ISO 16984), EN 319; BS EN 13329:2016, TCVN 11205:2015 |
Xác định độ bền ẩm | TCVN 10312:2015, ISO 16987:2003, TCVN 10313:2015, ISO 16998:2003, BS EN 13329:2016, EN 321, EN 1087-1 |
Xác định chất lượng dán dính của gỗ dán, độ bền trượt mạch keo, tách mạch keo | TCVN 11205:2015, EN 314-1, TCVN 8576:2010 |
Xác định độ bền bề mặt | TCVN 11906:2017 (ISO 16981), EN 13329:2016, EN 311, TCVN 4358:2021, TCVN 11205:2015 |
Độ bền khi phơi nhiễm ánh sáng | ISO 4892-1,2 |
Độ bền mài mòn | TCVN 11947:2018 (ISO 24338), EN 13229:2016, TCVN 11205:2015 |
Độ bền bánh xe chân ghế | TCVN 11948:2018 (ISO 4918) |
Độ bền va đập, độ cứng va đập | TCVN 11949:2018 (ISO 24335), EN 13229:2016, TCVN 11205:2015 |
Độ bền mối nối | TCVN 11952:2018 (ISO 24334:2014) |
Thử nghiệm gỗ tự nhiên
Xác định độ bền uốn tĩnh, modun đàn hồi của gỗ | TCVN 8048-3,4:2009, ISO 3133 |
Xác định độ bền uốn va đập, độ cứng va đập, độ cứng tĩnh của gỗ | TCVN 8048-10,11,12:2009, ISO 3348 |
Thử nghiệm gỗ nhựa, ván sàn composite, ván vinyl
Độ bền uốn | TCVN 11352:2016 |
Độ bền va đập quả cầu rơi tự do, độ bền va đập bằng đầu búa rơi tự do, độ bền uốn, khối lượng thể tích, tính lão hóa | TCVN 11352:2016, ASTM D7031-11, ASTM D256-10 |
Độ bền hóa chất, độ bền tải trọng tĩnh, độ bền nhiệt | ASTM F925, ASTM F970, ASTM F1514 |
Độ bền màu | TCVN 7835:2018, ISO 105-B02, ASTM F1515 |
Thử nghiệm cửa, vách kính
Độ bền áp lực gió, áp lực gió cực hạn | TCVN 7452-3: 2004, ASTM E330, JIS 1515; ISO 620, AS/NZS 4284:08, AAMA501.1 |
Độ bền góc hàn | TCVN 7452-4: 2004, EN 514:2003 |
Độ bền chịu va đập | TCVN 9366-1:2012 |
Thử nghiệm Thanh profile polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U), chất dẻo, nhựa
Độ bền va đập | ISO 179-1, ISO 8256, ISO 6603-1, BS EN 477:2018 |
Độ bền nhiệt | BS EN 478:12018, ISO 4577 |
Độ bền kéo, độ dãn dài khi đứt, modul đàn hồi kéo | TCVN 4501-1,2,3 : 2014 (ISO 527-1,2,3), TCVN 10107:2013 (ISO 17557), TCVN 8052-2:2009 |
Độ bền uốn, modun đàn hồi | ISO 178, ASTM D790 |
Độ bền mài mòn | TCVN 4503:2016 (ISO 9352) |
Độ bền hóa chất, chống ăn mòn | TCVN 9847:2013 (ISO 175), ASTM D543, TCVN 8052-2:2009 |
Độ bền của dạng sóng, độ bền với tải trọng, độ bền màu | TCVN 5819:1994 |
Thử nghiệm cao su, polyme, composite, vật liệu chèn khe định hình
Độ bền kéo, độ dãn dài khi đứt, modul đàn hồi, độ mỏi | TCVN 4509:2020, TCVN 9407:2014, TCVN 5820:1994, ASTM D 412-16, ASTM D 638-14, JIS K 6251; ISO 37:2017, ASTM D882, TCVN 10266:2014, ISO 6943 |
Độ bền hóa chất, trương nở | TCVN 9407:2014, TCVN 2752:2017 (ISO 1817:2015), ASTM D471-12 |
Độ bền xé rách | TCVN 1597-1:2018 (ISO 34-1:2015), TCVN 5820:1994, ASTM D1004, ASTM D1938, ISO 6383 |
Độ bền lão hóa nhiệt | TCVN 2229:2013 (ISO 188:2011), TCVN 1592:2018, ASTM D573 |
Độ bền uốn gấp của cao su | ASTM D430-B, ASTM D830, ISO 132 |
Độ bền ozone | TCVN 11525-1:2016 (ISO 1431-1:2012), ISO 7326:2016, ASTM D1149, ASTM D3395, ASTM D4575 |
Độ bền màu, độ dây màu, độ ổn định kích thước | TCVN 5820:1994 |
Thử nghiệm sơn- các loại sơn
Độ bền uốn của màng sơn | TCVN 2099:2013; BS EN ISO 6860:2006; BS 3900-E11:2006; ASTM D522, JIS 3322 |
Độ bền va đập | TCVN 2100-2013; ISO 6272-2: 2011(a), BS 3900-E7:1974 |
Khả năng chịu nước, chịu kiềm, chịu kẽm, chịu xăng, chịu nước muối, độ bền mù muối, Xác định tính nhựa epoxy | TCVN 9014:2011, TCVN 9011:2011, TCVN 9012:2011 |
Độ bền nước, kiềm, độ bền rửa trôi, chu kỳ nóng lạnh | TCVN 8653-2,3,4,5:2012, JIS K5663, ASTM D2486 |
Độ bền thời tiết | TCVN 9014:2011, TCVN 9012:2011, TCVN 9013:2011 TCVN 11608-4 (ISO 16474-4), TCVN 12005-7 (ISO 4628-7), ASTM G154, ASTM D610, D4329, D4587, D5208, D7238, ISO 11507, ISO 1895, ISO 11997, ISO 892 |
Độ chịu nhiệt, độ bền lâu | TCVN 6557:2000; ASTM D2939 |
CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
Website: https://opacontrol.com.vn/
Email: opa@opacontrol.vn
Facebook: https://www.facebook.com/opacontrol
SĐT: 024.22061628 - 1800.646438