Opacontrol trận trọng giới thiệu dịch vụ thử nghiệm sơn trên toàn quốc. Với kinh nghiệm gần 10 năm trong lĩnh vực Thử nghiệm, Chứng nhận và Kiểm định chất lượng, chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ Uy tín, chính xác cho Quý khách.
1. Danh mục các loại sơn Opacontrol có năng lực làm thử nghiệm
- Sơn nhũ tương
- Sơn Alkyd
- Sơn dung môi khác
- Sơn Epoxy
- Sơn nhũ tương bitum polyme
- Sơn bitum cao su
- Sơn bột gốc xi măng
- Sơn giàu kẽm
- Sơn polyurethane.
2. Danh sách phép thử đối với các loại sơn của Opacontrol
STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
1 | Độ ổn định trong thùng chứa, tính đồng nhất, khả năng thi công, thời gian sống, bề ngoài, tính phù hợp trên phép thử | TCVN 9014:2011, TCVN 8653-1:2012, TCVN 13109:2020, TCVN 9011:2011, TCVN 9012:2011, TCVN 9013:2011, JIS K5663 |
2 | Màu sắc | TCVN2102:2020 |
3 | Độ mịn | TCVN2091:2015(ISO 1524) |
4 | Độ nhớt | TCVN2092:2013, TCVN 6934:2001, ASTM D2196, ASTM D3236, ASTM D1200 |
5 | Hàm lượng chất không bay hơi | TCVN 6934:2001, TCVN 9014:2011, TCVN 2093:1993 |
6 | Hàm lượng chất không tan trong dung môi | TCVN 9011:2011 |
7 | Hàm lượng sắt oxit, hàm lượng kẽm trong cặn | TCVN 9011:2011, TCVN 9012:2011 |
8 | Tính kết dính | TCVN 9013:2011 |
9 | Độ phủ | TCVN 2095:1993, JIS K5960 |
10 | Thời gian khô | TCVN 2096:2015,TCVN 6934:2001, TCVN 6557:2000, ASTM D2197, JIS K5663 |
11 | Độ bám dính | TCVN 2097:2015, ASTM D2197, TCVN 6557:2000, JIS 3322 |
12 | Độ cứng | TCVN 2098:2007, ASTM D2134, ASTM D2583, ASTM D3363, JIS 3322 |
13 | Độ bền uốn của màng sơn | TCVN 2099:2013; BS EN ISO 6860:2006; BS 3900-E11:2006; ASTM D522, JIS 3322 |
14 | Độ bền va đập | TCVN 2100-2013; ISO 6272-2: 2011(a), BS 3900-E7:1974 |
15 | Độ bóng | TCVN 2101:2016 (ISO 2813), TCVN 9014:2011, JIS 3322 |
16 | Khả năng chịu nước, chịu kiềm, chịu kẽm, chịu xăng, chịu nước muối, độ bền mù muối, xác định tính nhựa epoxy | TCVN 9014:2011, TCVN 9011:2011, TCVN 9012:2011 |
17 | Tính chịu kẽm, axit, chịu ẩm, chu kỳ nóng lạnh | TCVN 9013:2011, JIS K5663 |
18 | Độ bền nước, kiềm, độ bền rửa trôi, chu kỳ nóng lạnh | TCVN 8653-2,3,4,5:2012, JIS K5663, ASTM D2486 |
19 | Độ bền thời tiết | TCVN 9014:2011, TCVN 9012:2011, TCVN 9013:2011 TCVN 11608-4 (ISO 16474-4), TCVN 12005-7 (ISO 4628-7), ASTM G154, ASTM D610, D4329, D4587, D5208, D7238, ISO 11507, 180 1895, ISO 11997, ISO 892 |
20 | Độ xuyên nước, độ thấm nước | TCVN 6557:2000; ASTM D2939; BS 3116:1991, TCVN 8652:2012 |
21 | Độ chịu nhiệt, độ bền lâu | TCVN 6557:2000; ASTM D2939 |





3. Thí nghiệm sơn tại Opacontrol có những ưu điểm gì
Trong danh sách vật liệu xây dựng thì sơn là sản phẩm được OPACONTROL Thử nghiệm và Chứng nhận nhiều nhất. Rất nhiều công ty sản xuất sơn, nhà phân phối sơn hay những đơn vị nhập khẩu sơn đã tìm đến chúng tôi để có kết quả thử nghiệm cũng như giấy chứng nhận. Chúng tôi với những ưu điểm sau đây tự hào là đối tác tin cậy với Quý Doanh nghiệp:
- Trung tâm thí nghiệm kiểm định chất lượng Opacontrol được đầu tư phòng thử nghiệm LAS XD- 635 đầy đủ máy móc, trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn để thực hiện kỹ thuật thử nghiệm
- Đội ngũ kỹ thuật viên, thử nghiệm viên trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thử nghiệm và chứng nhận.
- Opacontrol có thể hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp đạt được chứng nhận theo các tiêu chuẩn sản phẩm bằng năng lực của tổ chức chứng nhận nhiều năm kinh nghiệm và đầy đủ năng lực pháp lý.
- Thủ tục và chi phí rõ ràng, hợp lý đáp ứng toàn diện mọi yêu cầu của khách hàng, đem đến giá trị thực cho các doanh nghiệp hợp tác.
Hợp quy sơn tường dạng nhũ tương theo QCVn 16:2023/BXD
CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
Website: https://opacontrol.com.vn/
Email: opa@opacontrol.vn
Facebook: https://www.facebook.com/opacontrol
SĐT: 024.22061628 – 1800.646438